наши контакты: тел.: 057-784-14-50, 050-401-24-40
e-mail: rielter38@ gmail.com. Адреса: ул. Ярославская, 2/1, ул. Ак. Павлова,162-Ж.Продажа домов и участков
Продажа домов и участков - Горячие предложения
412.0 тыс. грн. | 196.0 тыс. грн. | 707.5 тыс. грн. |
216.0 тыс. грн. | 486.0 тыс. грн. | 534.0 тыс. грн. |
Домов и участков: 110
| Фото | Объект | Тип | Район | Улица | Цена | Дом | Участок | Комнат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Целый дом | Пригород Харькова | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Целый дом | ХТЗ | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Целый дом | Бавария | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Целый дом | Бабаи | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Целый дом | Люботин | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Целый дом | Харьковская область | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Целый дом | Мерефа | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | Часть дома | з-д Шевченко | 0.0 тыс. грн. | ||||||
![]() | 1899 | Целый дом | Южный | Малые Проходы | 3456.0 тыс. грн. | 355/120.5 | 58,00 | 5+ | |
| 1900 | Целый дом | Дергачевский р-н | Южный | 265.0 тыс. грн. | 72/40 | 17,00 | 4 | ||
![]() | 1905 | Целый дом | Залютино | Липовая Роща | 825.0 тыс. грн. | 62/ | 9,00 | 4 | |
| 1909 | Целый дом | Южный | Мерефа | 470.0 тыс. грн. | 63/40 | 16,00 | 4 | ||
| 1910 | Целый дом | Южный | Южный | 468.0 тыс. грн. | 55/ | 2 | |||
![]() | 1913 | Целый дом | Большая Даниловка | Тверская | 4245.0 тыс. грн. | 300/ | 13,00 | ||
![]() | 1915 | Целый дом | Пригород Харькова | Марии Кисляк | 280.0 тыс. грн. | / | 9,00 | ||
![]() | 1927 | Целый дом | Песочин | Рылеева | 1.3 тыс. грн. | 82/ | 6,00 | 3 | |
![]() | 1930 | Целый дом | Холодная Гора | Мануиловка | 99.0 тыс. грн. | 58/29 | 8,60 | 4 | |
![]() | 1931 | Целый дом | Пригород Харькова | Роща | 67.5 тыс. грн. | / | 10,50 | ||
| 1942 | Целый дом | Залютино | Новый Высокий | 195.0 тыс. грн. | / | 4,00 | 2 | ||
![]() | 1946 | Целый дом | Залютино | Пересечное | 1215.0 тыс. грн. | 108/ | 22,00 | ||
| 1951 | Целый дом | Холодная Гора | Дергачи | 500.0 тыс. грн. | 70/ | 10,00 | 4 | ||
| 1954 | Целый дом | з-д Шевченко | з-д Шевченко | 275.0 тыс. грн. | 40/ | 2,50 | 3 | ||
| 1969 | Земельный участок | Павловка | Ревкомовская | 650.0 тыс. грн. | 84/ | 7,00 | 4 | ||
| 1970 | Часть дома | Холодная Гора | Дербенская | 195.0 тыс. грн. | / | 10,00 | |||
![]() | 1997 | Целый дом | Песочин | Липовая Роща | 0.0 тыс. грн. | 106/67 | 6,00 | 4 |
Меню АН Сокол
Продажа недвижимости
Поиск
Новости
- 16 янв 2012 - 15:05
- 11 Май 2009 - 15:25
- 11 Май 2009 - 15:21
- 8 Май 2009 - 16:47
- 4 Май 2009 - 17:52
Аренда недвижимости
Рекламная информация
Ссылка на сайт
Продажа домов и участков - Горячие предложения
412.0 тыс. грн. | 196.0 тыс. грн. | 707.5 тыс. грн. |
216.0 тыс. грн. | 486.0 тыс. грн. | 534.0 тыс. грн. |
Поиск
Продажа домов и участков - Горячие предложения
412.0 тыс. грн. | 196.0 тыс. грн. | 707.5 тыс. грн. |
216.0 тыс. грн. | 486.0 тыс. грн. | 534.0 тыс. грн. |
Ссылка на сайт













.png)