наши контакты: тел.: 057-784-14-50, 050-401-24-40
e-mail: rielter38@ gmail.com. Адреса: ул. Ярославская, 2/1, ул. Ак. Павлова,162-Ж.Продажа домов и участков
Продажа домов и участков - Горячие предложения
412.0 тыс. грн. | 196.0 тыс. грн. | 707.5 тыс. грн. |
216.0 тыс. грн. | 486.0 тыс. грн. | 534.0 тыс. грн. |
Домов и участков: 110
| Фото | Объект | Тип | Район | Улица | Цена | Дом | Участок | Комнат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998 | Часть дома | Бавария | Каменная Яруга | 240.0 тыс. грн. | 70/ | 15,00 | 4 | |
![]() | 2030 | Часть дома | з-д Шевченко | Сан. Роща | 560.0 тыс. грн. | 70/ | 15,00 | ||
![]() | 274 | Часть дома | Бавария | Комсомольское шоссе | 715.5 тыс. грн. | 2 | |||
![]() | 275 | Часть дома | Журавлевка | пл. Павловская | 2565.0 тыс. грн. | 3 | |||
![]() | 281 | Часть дома | Пл.Восстания | Залютинская | 212.5 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 288 | Целый дом | Харьковская область | проспект Тракторостроителей | 972.0 тыс. грн. | 2 | |||
![]() | 294 | Целый дом | Мерефа | Труда | 710.0 тыс. грн. | 3 | |||
![]() | 314 | Целый дом | Холодная Гора | пл. Руднева | 294.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 315 | Целый дом | Пригород Харькова | Академика Богомольца 11 | 574000.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 316 | Целый дом | Бабаи | Академика Богомольца 37 | 560000.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 323 | Часть дома | Бавария | Кацарская | 640.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 324 | Целый дом | Бавария | Залютинская | 266.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 328 | Земельный участок | Бавария | Клапцова | 624.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 3289 | Часть дома | Холодная Гора | Купянск | 0.0 тыс. грн. | 5,50 | |||
![]() | 3296 | Целый дом | Харьковская область | Полтавский Шлях | 0.0 тыс. грн. | ||||
![]() | 3297 | Целый дом | Основа | Культуры | 0.0 тыс. грн. | ||||
![]() | 332 | Часть дома | Харьков | Счастливая | 637.0 тыс. грн. | 2 | |||
![]() | 333 | Целый дом | Залютино | Ак. Богомольца | 936.0 тыс. грн. | 4 | |||
![]() | 335 | Часть дома | Харьковская область | пер. Титаренковский | 967.3 тыс. грн. | 2 | |||
![]() | 338 | Целый дом | Харьковская область | Залютино | 404320.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 344 | Часть дома | Холодная Гора | Академика Богомольца | 486000.0 тыс. грн. | 1 | |||
![]() | 349 | Целый дом | Люботин | Полтавский Шлях | 930.0 тыс. грн. | 3 | |||
![]() | 3982 | Часть дома | Новоселовка | Богдана Хмельницкого | 7.0 тыс. грн. | ||||
| 3988 | Целый дом | Большая Даниловка | Ак. Богомольца | 2.5 тыс. грн. | 1 | ||||
![]() | 3991 | Целый дом | ХТЗ | Чичибабина | 0.0 тыс. грн. | 2 |
Меню АН Сокол
Продажа недвижимости
Поиск
Новости
- 16 янв 2012 - 15:05
- 11 Май 2009 - 15:25
- 11 Май 2009 - 15:21
- 8 Май 2009 - 16:47
- 4 Май 2009 - 17:52
Аренда недвижимости
Рекламная информация
Ссылка на сайт
Продажа домов и участков - Горячие предложения
412.0 тыс. грн. | 196.0 тыс. грн. | 707.5 тыс. грн. |
216.0 тыс. грн. | 486.0 тыс. грн. | 534.0 тыс. грн. |
Поиск
Продажа домов и участков - Горячие предложения
412.0 тыс. грн. | 196.0 тыс. грн. | 707.5 тыс. грн. |
216.0 тыс. грн. | 486.0 тыс. грн. | 534.0 тыс. грн. |
Ссылка на сайт



























.png)