наши контакты: тел.: 057-784-14-50, 050-401-24-40
e-mail: rielter38@ gmail.com. Адреса: ул. Ярославская, 2/1, ул. Ак. Павлова,162-Ж.Главная › Коммерческая ›
Продажа коммерческой недвижимости
Продажа коммерческой недвижимости - Горячие предложения
5346500.0 тыс. грн. | 1225.0 тыс. грн. | 560.0 тыс. грн. |
5980.0 тыс. грн. | 1440.0 тыс. грн. | 920.0 тыс. грн. |
Объектов коммерческой недвижимости: 19
| Фото | Объект | Тип | Район | Улица | Цена | Помещение | Участок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Помещение | Центр | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Помещение | Восточный | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Помещение | Салтовка | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Помещение | Бавария | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Офис | Центр | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Кафе и ресторан | Харьковская область | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Кафе и ресторан | Центр | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Офис | Центральный рынок | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Здание | Холодная Гора | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Помещение | Южный Вокзал | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Кафе и ресторан | Мерефа | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | Помещение | Центр | 0.0 тыс. грн. | |||||
![]() | 1933 | Другое | ХТЗ | Высокий | 182.0 тыс. грн. | 50.0 кв.м. | 25.0 | |
![]() | 2006 | Другое | Пригород Харькова | р-н Оболони | 156.0 тыс. грн. | 60.0 кв.м. | 15.0 | |
![]() | 2024 | Другое | Пригород Харькова | Лелюки | 120.0 тыс. грн. | 15.0 | ||
![]() | 285 | Помещение | Центральный рынок | РОганская | 800.0 тыс. грн. | 41.0 кв.м. | ||
![]() | 313 | Помещение | Центральный рынок | К. Маркса | 364.0 тыс. грн. | 36.0 кв.м. | ||
![]() | 4998 | АЗС и СТО | Северная Салтовка | ЮЖД | 0.0 тыс. грн. | |||
![]() | 957 | Здание | Новоселовка | Власенко | 220.0 тыс. грн. | 38.0 кв.м. |
Меню АН Сокол
Продажа недвижимости
Поиск
Новости
- 16 янв 2012 - 15:05
- 11 Май 2009 - 15:25
- 11 Май 2009 - 15:21
- 8 Май 2009 - 16:47
- 4 Май 2009 - 17:52
Аренда недвижимости
Рекламная информация
Ссылка на сайт
Продажа коммерческой недвижимости - Горячие предложения
5346500.0 тыс. грн. | 1225.0 тыс. грн. | 560.0 тыс. грн. |
5980.0 тыс. грн. | 1440.0 тыс. грн. | 920.0 тыс. грн. |
Поиск
Продажа коммерческой недвижимости - Горячие предложения
5346500.0 тыс. грн. | 1225.0 тыс. грн. | 560.0 тыс. грн. |
5980.0 тыс. грн. | 1440.0 тыс. грн. | 920.0 тыс. грн. |
Ссылка на сайт










.png)