наши контакты: тел.: 057-784-14-50, 050-401-24-40
e-mail: rielter38@ gmail.com. Адреса: ул. Ярославская, 2/1, ул. Ак. Павлова,162-Ж.Продажа квартир
Продажа квартир - Горячие предложения
2233.0 тыс. грн. | 1202.5 тыс. грн. | 1787.0 тыс. грн. |
Квартир: 261
| Фото | Объект | Комнат | Район | Улица | Этаж | Эт-сть | Цена | Площадь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 752 | 2 | ХТЗ | Харьковских Дивизий | 3 | 5 | 570.0 тыс. грн. | 43/27/5.5 | |
![]() | 754 | 1 | Новые Дома | Ак. Богомольца | 3 | 9 | 488.0 тыс. грн. | 39/19/8 | |
![]() | 755 | 2 | з-д Шевченко | Ольминского | 4 | 5 | 1430.0 тыс. грн. | 58/33/10 | |
![]() | 756 | 2 | Нагорный | Волонтерская | 3 | 9 | 935.0 тыс. грн. | 52/29/8 | |
![]() | 758 | 1 | Холодная Гора | Октябрьской Революции | 2 | 2 | 273.0 тыс. грн. | 20//3 | |
![]() | 759 | 1 | Центральный рынок | П. Поле | 1 | 6.0 тыс. грн. | //7 | ||
![]() | 759 | 1 | Одесская | П. Поле | 1 | 6.0 тыс. грн. | //7 | ||
![]() | 760 | 3 | Салтовка | Мерефянское Шоссе | 8 | 9 | 715.0 тыс. грн. | 69//9 | |
![]() | 761 | 3 | Новоселовка | Чеботарская | 2 | 2 | 900.0 тыс. грн. | /82/5.2 | |
![]() | 763 | 3 | Южный Вокзал | Салтовское Шоссе | 7 | 9 | 923.0 тыс. грн. | //6.5 | |
![]() | 766 | Салтовка | ЮЖД | 5 | 5 | 207.4 тыс. грн. | 15//4 | ||
![]() | 767 | Северная Салтовка | Валдайская | 10 | 14 | 427.9 тыс. грн. | 37/17/7.2 | ||
![]() | 768 | Южный Вокзал | Фонвизина | 2 | 10 | 498.8 тыс. грн. | 40//9.5 | ||
![]() | 769 | 1 | Одесская | Ярославская | 1 | 2 | 234.0 тыс. грн. | 38/25.5/5.5 | |
| 771 | 3 | Центральный рынок | Гуданова | 1 | 5 | 2394.0 тыс. грн. | 84/56/10.4 | ||
![]() | 772 | 2 | Нагорный | Дача 55 | 7 | 1269.0 тыс. грн. | 61/33/10 | ||
![]() | 773 | 1 | Харьков | Познанская | 1 | 5 | 513000.0 тыс. грн. | //6 | |
![]() | 775 | 2 | Салтовка | Героев Труда | 1 | 9 | 0.0 тыс. грн. | //7 | |
![]() | 776 | 1 | Салтовка | Харьковский Дивизий | 3 | 5 | 445.5 тыс. грн. | //6 | |
![]() | 777 | 3 | Салтовка | пр. Победы | 12 | 12 | 1377.0 тыс. грн. | //8.5 | |
![]() | 778 | 1 | Центральный рынок | Залютино | 1 | 9 | 480.0 тыс. грн. | 36/19/8 | |
![]() | 780 | 2 | Новые Дома | Госпром | 5 | 5 | 1620.0 тыс. грн. | //9 | |
![]() | 781 | 2 | Алексеевка | Лесопарк | 2 | 9 | 1161.0 тыс. грн. | 67/34/12 | |
![]() | 782 | 1 | Госпром | Котлова | 6 | 9 | 324.0 тыс. грн. | 28//4 | |
![]() | 783 | 1 | Харьков | Чеботарская | 2 | 2 | 324.0 тыс. грн. | 36/24.5/10 |
Меню АН Сокол
Продажа недвижимости
Поиск
Новости
- 16 янв 2012 - 15:05
- 11 Май 2009 - 15:25
- 11 Май 2009 - 15:21
- 8 Май 2009 - 16:47
- 4 Май 2009 - 17:52
Аренда недвижимости
Рекламная информация
Ссылка на сайт
Продажа квартир - Горячие предложения
2233.0 тыс. грн. | 1202.5 тыс. грн. | 1787.0 тыс. грн. |
Поиск
Продажа квартир - Горячие предложения
2233.0 тыс. грн. | 1202.5 тыс. грн. | 1787.0 тыс. грн. |
Ссылка на сайт



























.png)